| Dati principali | |||
|---|---|---|---|
| Cantiere | Modello | ||
| Anno | Scadenza RINA | ||
| Lunghezza | metri | Larghezza | metri |
| Pescaggio | metri | Bandiera | |
| Mat. scafo | Mat. coperta | ||
| Cap. acqua | litri | ||
| Abitabilità | |||
|---|---|---|---|
| Portata | Posti letto | ||
| Bagni | Cabine | ||
| Motorizzazione e impianti | |||
|---|---|---|---|
| Motori | HP | ||
| Marca | Modello motori | ||
| Alimentazione | Trasmissione | ||
| Ore di moto | ore | Cap. carburante | litri |
| Vel. massima | nodi | Vel. crociera | nodi |
| Dissalatore | Generatore | ||
| Condizioni economiche | |||
|---|---|---|---|
| Prezzo Euro | Trattativa riservata | IVA | |
